0755-29627380
電話:0755-29627380
業(yè)務(wù)手機(jī):13570823919
業(yè)務(wù)QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號(hào)越華工業(yè)區(qū)B棟
用于腐蝕性介質(zhì)抽吸
產(chǎn)品型號(hào):XY-0439軟管
產(chǎn)品名稱:TEFLON風(fēng)管
產(chǎn)品材質(zhì):外部螺旋圈:鍍鋅鋼帶(可訂制不銹鋼帶),管壁:玻璃纖維織物外包PTFE涂層。
溫度范圍: -150℃至+250℃((瞬間可達(dá)450℃))
特性:可任意彎曲、伸縮性強(qiáng),良好的耐化學(xué)性,耐寒、耐高溫性能,表面螺旋圈保護(hù)管壁免受磨損,CP結(jié)構(gòu),保證了風(fēng)管材料與外部螺旋鋼圈之間的高拉伸強(qiáng)度。表面電阻率小于10^6Ω根據(jù)TRBS2153要求,適合低導(dǎo)電性的非可燃粉塵和氣體,
應(yīng)用:用于食品、醫(yī)藥、化工行業(yè);用于涂料噴霧、木工 、造紙行業(yè),用于溶劑的萃取、抽吸,用于腐蝕性介質(zhì);蒸汽及煙,用于工業(yè)除塵及抽排。
內(nèi)徑 | 工作壓力 | 真空壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | 訂購編碼 |
40 | 0.9 | 3600 | 24 | 0.4 | 0439-0040-010 |
45 | 0.87 | 3400 | 27 | 0.4 | 0439-0045-010 |
50 | 0.85 | 3200 | 30 | 0.4 | 0439-0050-010 |
55 | 0.78 | 2650 | 33 | 0.4 | 0439-0055-010 |
60 | 0.68 | 2220 | 36 | 0.5 | 0439-0060-010 |
65 | 0.59 | 1900 | 39 | 0.5 | 0439-0065-010 |
70 | 0.53 | 1600 | 42 | 0.5 | 0439-0070-010 |
75 | 0.47 | 1400 | 45 | 0.6 | 0439-0075-010 |
80 | 0.43 | 1250 | 48 | 0.6 | 0439-0080-010 |
90 | 0,355 | 1000 | 54 | 0.6 | 0439-0090-010 |
100 | 0.3 | 800 | 60 | 0.6 | 0439-0100-010 |
110 | 0.258 | 660 | 66 | 0.6 | 0439-0110-010 |
120 | 0.224 | 560 | 72 | 0.7 | 0439-0120-010 |
125 | 0.21 | 500 | 75 | 0.7 | 0439-0125-010 |
130 | 0.197 | 470 | 78 | 0.7 | 0439-0130-010 |
140 | 0.175 | 410 | 84 | 0,8 | 0439-0140-010 |
150 | 0.157 | 360 | 90 | 0.8 | 0439-0150-010 |
160 | 0.14 | 310 | 96 | 0.9 | 0439-0160-010 |
170 | 0.128 | 280 | 102 | 0.9 | 0439-0170-010 |
175 | 0.123 | 260 | 105 | 1.0 | 0439-0175-010 |
180 | 0.117 | 245 | 108 | 1.0 | 0439-0180-010 |
200 | 0,099 | 200 | 120 | 1.1 | 0439-0200-010 |
215 | 0088 | 175 | 151 | 1.2 | 0439-0215-010 |
225 | 0.082 | 160 | 158 | 1.3 | 0439-0225-010 |
250 | 0.069 | 130 | 175 | 1.4 | 0439-0250-010 |
275 | 0.059 | 105 | 193 | 1.7 | 0439-0275-010 |
300 | 0.052 | 90 | 210 | 1.9 | 0439-0300-010 |
315 | 0.048 | 80 | 221 | 2.0 | 0439-0315-010 |
325 | 0.046 | 75 | 228 | 2.1 | 0439-0325-010 |
350 | 0.04 | 65 | 245 | 2.3 | 0439-0350-010 |
375 | 0.036 | 55 | 263 | 2.7 | 0439-0375-010 |
400 | 0.033 | 50 | 280 | 2.9 | 0439-0400-010 |
450 | 0.027 | 40 | 360 | 3.5 | 0439-0450-010 |
500 | 0.023 | 32 | 400 | 3,9 | 0439-0500-010 |
550 | 0.02 | 26 | 440 | 4,4 | 0439-0550-010 |
600 | 0.017 | 22 | 480 | 4.9 | 0439-0600-010 |
700 | 0.014 | 16 | 560 | 5.8 | 0439-0700-010 |
800 | 0.011 | 13 | 640 | 6.7 | 0439-0800-010 |
900 | 0.009 | 10 | 720 | 7.6 | 0439-0900-010 |
* 上述所有數(shù)據(jù)都是在環(huán)境溫度+20℃是平均值
* 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)長度10米/條,可任意裁剪使用,也可根據(jù)要求的長度生產(chǎn)。
* 以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)均參照螺旋間距不小于30mm測(cè)得。
* 有關(guān)技術(shù)參數(shù)會(huì)根據(jù)環(huán)境有所變動(dòng)。
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業(yè)務(wù)QQ:1820305406 微信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號(hào)5樓
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="63jv7g0" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】